البنية المدعومة حسب جيل المنتج
| الخط | بيئة التطبيق | الواجهة والتقارير | البيانات والتكامل | قيود النشر |
|---|---|---|---|---|
| فيجوال بيس 12 (ما قبل الإطلاق) | .NET 10؛ ASP.NET Core؛ Blazor WebAssembly/server؛ YARP 2.3.0 | DevExpress 25.2.7؛ تعمل Crystal Reports في مكوّن منفصل على .NET Framework 4.8 | SQL Server؛ REST؛ OIDC؛ بنية قائمة على الخدمات | حزمة تثبيت لنظام Windows؛ تلزم حزمة استضافة ASP.NET Core 10؛ لم تكتمل بعد اختبارات المسارات الكاملة في المتصفح وبوابة الإنتاج وموازن الأحمال |
| فيجوال بيس 11 (تجريبي) | .NET 8؛ ASP.NET Core؛ Blazor WebAssembly/server؛ خدمات معيارية | DevExpress 25.2.7؛ خدمات ذكاء الأعمال والتقارير ولوحات المؤشرات؛ التوافق مع Crystal Reports | SQL Server؛ EF Core/Dapper؛ OIDC/Microsoft 365؛ YARP؛ سجلات مركزية | تجريبي؛ قد تتغير الواجهات والحزم؛ لا مستوى خدمة للتوفر العام؛ تثبيت واحد على المنفذ القياسي في كل خادم |
| فيجوال بيس 10 | ASP.NET Web Forms على .NET Framework 4.8.1؛ مكونات سطح المكتب على إصدارات أقدم من .NET Framework | DevExpress 25.2.7؛ SAP Crystal Reports 13.0.4000 | SQL Server؛ ASP.NET Identity/Owin؛ خدمات Windows والتكاملات | يلزم Windows Server/IIS؛ غير مهيأ للحاويات؛ Crystal Reports ومكونات سطح المكتب خاصة بنظام Windows؛ تتطلب الترقيات اختبار تقارير العميل والشيفرة المخصصة |
| فيجوال بيس 8–9 | ASP.NET Web Forms على .NET Framework 4.6.2؛ سطح مكتب وخدمات Windows | يختلف جيل DevExpress/Crystal Reports حسب الحزمة | SQL Server؛ Windows/IIS | اعتماديات أقدم للمتصفح والخادم؛ تحقق من توافق TLS وبيئة التشغيل والتقارير ونظام التشغيل قبل أي تغيير |
| فيجوال بيس 7 | مكونات .NET Framework 2.0–4.6.1؛ البوابة على .NET Framework 4.6.2 | جيل DevExpress 16.2؛ Crystal Reports | SQL Server؛ سطح مكتب Windows وبوابة IIS وخصائص الويب والجوال | قيود أقدم لبيئة التشغيل والمتصفح؛ استخدم مسار ترقية مضبوطاً؛ غير مناسب للاستضافة الحديثة متعددة المنصات |
| فيجوال بيس 4–6 | أجيال أقدم من Windows/.NET Framework | مكونات أقدم من DevExpress/Crystal Reports والبوابة | SQL Server وخدمات Windows | انتهى الدعم؛ تلزم الترقية |
شروط دورة حياة بيئة التشغيل
| خط المنتج | شرط بيئة التشغيل |
|---|---|
| فيجوال بيس 12 | ينتهي دعم Microsoft لـ .NET 10 في 14 نوفمبر 2028. وستشترط البرمجيات المرئية قبل ذلك التاريخ ترقية ضمن الإصدار نفسه إلى بيئة تشغيل طويلة الأمد مدعومة آنذاك، مع الإبقاء على مدة دعم فيجوال بيس 12. |
| فيجوال بيس 11 (تجريبي) | ينتهي دعم Microsoft لـ .NET 8 في 10 نوفمبر 2026. وقد حلّ فيجوال بيس 12 محل الخط التجريبي، ولن يصبح منتجاً منفصلاً متاحاً للجميع. |
| فيجوال بيس 10 | يتبع دعم .NET Framework 4.8.1 دورة حياة نظام Windows الذي يعمل عليه. ولا تُعتمد إلا إصدارات Windows المدعومة من Microsoft والمعتمدة من البرمجيات المرئية. |
| فيجوال بيس 8–9 | ينتهي دعم Microsoft لـ .NET Framework 4.6.2 في 12 يناير 2027. ويتطلب استمرار دعم البرمجيات المرئية ترقية معتمدة لبيئة التشغيل إلى إصدار مدعوم، ولا تُدعم بيئة 4.6.2 الأصلية بعد ذلك التاريخ. |
لا تمدد تواريخ دعم المنتج دعمَ المزوّد لنظام التشغيل أو بيئة التشغيل أو قاعدة البيانات أو المتصفح أو محرك التقارير أو أي اعتمادية أخرى من طرف آخر.
حالة التحقق في فيجوال بيس 12
ما اكتمل التحقق منه حتى الآن:
- بناء جميع خدمات المنصة الـ 21 وتحزيمها بنجاح؛
- اجتياز جميع خدمات .NET الـ 20 لاختبارات بدء التشغيل والتشغيل الأولية، مع بقاء مكوّن Crystal Reports دون تغيير على .NET Framework؛
- اختبار تسجيل الدخول وملفات تعريف الارتباط المشتركة لتسجيل الدخول وواجهة الأمان والرموز والملف الشخصي والواجهات المعتمدة على قاعدة البيانات واتصال Blazor وتسجيل الخروج.
ما لم يُتحقق منه بعد:
- كل شاشة وكل إجراء في سير العمل؛
- عرض التقارير ولوحات المؤشرات وتقارير Crystal Reports؛
- البنية النهائية للبوابة وموازن الأحمال.
تبقى هذه القيود مذكورة حتى يكتمل اختبار القبول المقابل لها.